결제/정산 관리
imweb 결제 내역 · 결제 실패 관리 · 채널별 매출 정산
cable연동 필요 · 결제 내역은 imweb 전역 결제 목록이 미노출(404) 상태로, 화면 검증용 예시(mock) 데이터입니다.
| 결제 ID | 주문번호 | 고객명 | 채널 | 결제 수단 | 결제금액 | 결제 상태 | 결제 일시 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-20260403-118 | ORD-20260403-118 | 김모모 | B2C 일반 | 신용카드 | ₩48,000 | 결제완료 | 2026.04.03 05:22 | ||
| PAY-20260403-122 | ORD-20260403-122 | 이로스터 | B2B 일반 | 계좌이체 | ₩320,000 | 결제완료 | 2026.04.03 02:05 | ||
| PAY-20260402-091 | ORD-20260402-091 | 박원두 | 생두 (GreenBean) | 간편결제 | ₩1,280,000 | 부분환불 | 2026.04.02 09:47 | ||
| PAY-20260402-077 | ORD-20260402-077 | 최카페 | B2C 일반 | 신용카드 | ₩26,500 | 결제완료 | 2026.04.02 00:12 | ||
| PAY-20260401-203 | ORD-20260401-203 | 정바리스타 | B2C 일반 | 간편결제 | ₩18,000 | 취소 | 2026.04.01 11:31 |
총 5건